| Sr. No. | Month | Carried forward from previous month | Received | Resolved* | Pending# |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April, 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 2 | May, 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 3 | June, 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 4 | July, 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 5 | Aug, 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 6 | Sept, 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 7 | Oct, 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 8 | Nov, 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 9 | Dec, 2025 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 10 | Jan, 2026 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 11 | Feb, 2026 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 12 | Mar, 2026 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 13 | April, 2026 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| S. No. | Year | Carried forward from previous month | Received | Resolved* | Pending# |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 – 2024 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 2024 – 2025 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2025 – 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Inclusive of complaints of previous years resolved in the current year.
#Inclusive of complaints pending as on the last day of the month